Du 12 au 13 juillet se sont tenus les AgglO’lympics, challenge sportif imaginé et conçu par Cœur d’Essonne Agglomération, au stade Léo Lagrange à Morsang-sur-Orge. 200 jeunes (de 9 à 16 ans) des villes partenaires 2022 sont venus pour concourir et découvrir de nouveaux sports. Cette année le thème était le numérique ; une occasion de concilier sport et jeux vidéos.
Les résultats des épreuves d’athlétisme, de lancer de torpilles, de courses de vitesse, de sauts en longueur et en hauteur et, de relais :
Espoirs (9-12 ans)
Confirmés (13-16 ans)
Classement | Nb de points | Nom d’équipe | Communes |
---|---|---|---|
1 | 55 pts | Afro | Morsang |
2 | 51 pts | Bret’3 | Brétigny |
3 | 50 pts | Bkmm | Morsang |
4 | 46 pts | Etem | Arpajon |
5 | 45 pts | 4 têtes brûlées | Arpajon |
6 | 41 pts | Klhk | Morsang |
7 | 39 pts | Free | Marolles + Brétigny |
8 | 38 pts | Cronfondapi | Égly |
8 | 38 pts | Sonics | Marolles |
9 | 33 pts | Fortnite | Morsang |
10 | 31 pts | High power | Arpajon |
11 | 29 pts | Fifa | Morsang |
11 | 29 pts | Gta | Morsang |
11 | 29 pts | Les croix | Breuillet |
12 | 24 pts | Au carré | Breuillet |
12 | 24 pts | Abc | Breuillet |
13 | 21 pts | Aigles Rouges | Arpajon |
14 | 16 pts | Les Kadéka | Égly |
Classement | Nb de points | Nom d’équipe | Communes |
---|---|---|---|
1 | 53 pts | The Web House | Arpajon |
2 | 48 pts | FC Égly | Égly |
3 | 47 pts | Ez | Brétigny |
4 | 45 pts | Jdc | Saint-Germain |
5 | 44 pts | Oxy | Saint-Germain |
6 | 39 pts | Free | Marolles |
7 | 37 pts | Presseurs | Villemoisson |
7 | 37 pts | Alfao | Villemoisson |
8 | 35 pts | Sgla | Saint-Germain |
9 | 32 pts | Stm2 | ? |
10 | 31 pts | Omicron | Villemoisson |
11 | 29 pts | Team Brety | Brétigny |
12 | 25 pts | Apple | Arpajon |
13 | 24 pts | Haricots numérique | Villemoisson |
14 | 23 pts | Stm | ? |
14 | 23 pts | Firefox | Arpajon |
Retrouvez les photos prises pendant l’événement et (re)découvrez les sports pratiqués par les jeunes : sabre laser (dérivé de l’escrime), slackline (corde tirée façon funambulisme), oculus rift pour la partie jeu vidéo, impression 3D…
Bravo à tous et à l’année prochaine !