- Accueil
- Votre quotidien
- Développement durable
- Infos environnementales
Infos environnementales
Conformément au code de l’Environnement (article L 124-2) :
« Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet :
- 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;
- 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ;
- 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;
- 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;
- 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »
Si vous souhaitez avoir accès à des documents administratifs ou si vous avez des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, veuillez-vous adresser à :
Claudine CAILLOT
Personne Responsable de l’Accès aux Documents Administratifs
Responsable du Secrétariat Général
Direction Générale des Services
Cœur d’Essonne Agglomération - 1 place St Exupéry – 91704 Ste Geneviève des Bois cédex PRADA(arobase)coeuressonne(point)fr
Liste des services et des personnes exerçant des missions de service public en rapport avec l’environnement au sein de Cœur d'Essonne Agglomération
Dénomination | Nature et objectif de la mission | Catégories d’informations |
---|---|---|
Caroline LENOIR Directrice du pôle prévention et gestion des déchets – Direction environnement et réseaux | Gestion des déchets : élimination et valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés, collecte comprise. | Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés. |
Grégory GUILLOIS Directeur du pôle assainissement et eau - Direction environnement et réseaux | Mission de collecte et contrôle des raccordements aux réseaux, enquêtes de conformité. Gestion de la distribution de l’eau potable. | Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement. Rapport annuel du délégataire sur le prix et la qualité du service public de distribution d’eau potable pour les communes d’Arpajon, St Germain-lès-Arpajon, Breuillet, Egly, Marolles-en-Hurepoix, Ollainville, La Norville, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Avrainville, Guibeville. |
Gilles PUJOL Directeur de la régie publique de l’eau - Eau Cœur d’Essonne | Gestion de la distribution de l’eau potable. | Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’alimentation en eau potable des communes de Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Villemoisson-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Leuville-sur-Orge et Villiers-sur-Orge. |
Eric MICHALAK Responsable service espaces naturels - Direction patrimoine | Aménagement de la Vallée de l’Orge. | Données et cartographies environnementales - Gestion Syndicat de l’Orge. |
Juliette GUILHAUMON Responsable service Développement durable – Direction aménagement et développement économique | Démarche volontaire, concrète et participative de Cœur d'Essonne Agglomération autour des enjeux définissant le développement durable. | Plan d'action Bilan carbone. Cartographie du bruit. Rapport annuel développement durable. |
Liste des catégories d’informations relatives à l’environnement
Description | Catégorie d’informations | Thème concerné | Format de mise à disposition | Moyen d’accès et/ou site Internet |
---|---|---|---|---|
Rapports répondant à la législation en vigueur | Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés + rapports annuels des syndicats. | Déchets ménagers et assimilés. | Papier+ fichiers PDF | Mise en ligne sur www.coeuressonne.fr ou accès auprès du correspondant CADA ou auprès du service. |
Rapport annuel de la régie publique sur le prix et la qualité du service de distribution d’eau potable + rapports annuels des délégataires. | Eau potable. | Mise en ligne sur www.coeuressonne.fr ou accès auprès du correspondant CADA ou auprès du service. | ||
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement. | ||||
Données et cartographies environnementales | Actions pour la valorisation écologique de la vallée de l’Orge, la qualité des rivières et des milieux naturels. | Eau, assainissement, sites naturels, paysages, diversité biologique. | Mise en ligne sur www.syndicatdelorge.fr | |
Rapport répondant à la législation en vigueur | Bilan carbone patrimoine, services et territoire (dans le cadre de l’élaboration du PCET). | Air, énergie, conditions de vie, constructions… | Mise en ligne sur www.coeuressonne.fr | |
Document réglementaire | Cartographie du bruit Bruitparif (dans le cadre du lancement du PPBE). | Bruit, nuisances sonores. | Mise en ligne sur www.coeuressonne.fr ou accès auprès du correspondant CADA ou auprès du service. | |
Rapport répondant à la législation en vigueur | Rapport annuel sur la situation en matière de développement durable sur le territoire intercommunal. | Rapport annuel sur la situation en matière de développement durable sur le territoire intercommunal. | Mise en ligne sur www.coeuressonne.fr ou accès auprès du correspondant CADA ou auprès du service. |
Documents disponibles :
- Rapport annuel Assainissement 2018 Coeur Essonne Agglomération
- Rapport annuel Assainissement 2018 Syndicat de l'Orge - BRUYERES
- Rapport annuel Assainissement 2018 Syndicat de l'Orge - OLLAINVILLE
- Rapport annuel Eau potable 2018 Coeur Essonne Agglomération
- Rapport annuel Eau potable 2018 SIARCE
- Rapport Prévention et gestion des déchets 2018 Coeur Essonne Agglomération
- Rapport Prévention et gestion des déchets 2018 SIREDOM
- Rapport Prévention et gestion des déchets 2018 SIREDOM RPQSP
- Rapport Prévention et gestion des déchets 2018 SEMARDEL (synthèse)
- Rapport Prévention et gestion des déchets 2018 SEMARDEL
- Rapport Prévention et gestion des déchets 2018 SEMARDEL gestion comptes sociaux
- Rapport Prévention et gestion des déchets 2018 SEMARDEL comptes sociaux
- Rapport Prévention et gestion des déchets 2018 SEMARDEL gestion comptes conso
- Rapport Prévention et gestion des déchets 2018 SEMARDEL comptes conso
- Rapport Prévention et gestion des déchets 2018 SEMARDEL comptes sociaux
- Rapport Prévention et gestion des déchets 2018 SEMARDEL comptes conso
- Rapport Prévention et gestion des déchets 2018 SEMARDEL gouvernement d'entreprise
- Rapport Prévention et gestion des déchets 2018 SEMARDEL déclaration performance extra financière
Plus d'infos
à télécharger
Imprimer