- Accueil
- Loisirs
- Sport
- Equipements aquatiques
- Piscine - Saint-Michel-sur-Orge
Piscine - Saint-Michel-sur-Orge
Suite à l'état d'urgence sanitaire, les équipements aquatiques de l'Agglo sont toujours fermés au public.
Seule la pratique scolaire est acceptée .
Depuis le 15 décembre, les clubs de natation peuvent reprendre les entraînements des mineurs uniquement (sauf bébés nageurs).
Les abonnements seront automatiquement prolongés d’autant de jours de fermeture.
Conditions d'accès à la piscine
Avant de se rendre à la piscine de Saint-Michel-sur-Orge, il faut au préalable réserver un créneau.
Merci de votre compréhension!
Description
- un bassin de 4 lignes d’eau de 25 m x 10 m, profondeur de 0.95 m à 2.15 m
- un espace extérieur végétal et minéral : seule la plage minérale est ouverte
Horaires Vacances de la Toussaint
- Lundi 19/10 : 9h30-13h / 14h-19h
- Mardi 20/10 : 9h30-13h / 14h-19h
- Mercredi 21/10 : 11h30-13h / 14h-19h
- Jeudi 22/10 : 9h30-13h / 14h-19h
- Vendredi 23/10 : 11h30-13h / 14h30-20h30
- Samedi 24/10 : 9h30-13h / 14h30-19h
- Dimanche 25/10 : 9h-13h
- Lundi 26/10 : 9h30-13h / 14h-19h
- Mardi 27/10 : 9h30-13h / 14h-19h
- Mercredi 28/10 : 11h30-13h / 14h-19h
- Jeudi 29/10 : 9h30-13h / 14h-19h
- Vendredi 30/10 : 11h30-13h / 14h30-20h30
- Samedi 31/10 : 9h30-13h / 14h30-19h
- Dimanche 1/11 : Fermé
Horaires Temps scolaire
- Lundi : 12h15-13h45
- Mardi : 12h15-13h45
- Mercredi : 14h30-18h
- Jeudi : 12h15-13h45
- Vendredi : 18h-20h30
- Samedi : 9h-12h15 / 14h30-18h15
- Dimanche : 10h-13h
Tarifs
Tarifs | Agglo | Hors Agglo |
---|---|---|
Entrée adulte (à partir de 17 ans) | 3,10 € | 4,10 € |
Entrée enfant (3 à 16 ans) | 1,90 € | 2,40 € |
Entrée enfant (- de 3 ans) | gratuit | gratuit |
Carte 10 entrées adulte (validité 1 an) | 24,80 € | 32,80 € |
Carte 10 entrées enfant (validité 1 an) | 15,20 € | 19,20 € |
Carte abonnement de 10 h (sauf Breuillet et La Norville) | 14,60 € | 17,50 € |
Abonnement trimestriel adulte | 37,60 € | 47 € |
Abonnement trimestriel enfant | 19,80 € | 24,70 € |
Carte abonnement annuel | 142 € | 177,50 € |
Achat carte d'accès : 1ère utilisation et remplacement (perdue, volée) | 1 € | 1 € |
Tarifs réduits | Agglo | Hors Agglo |
---|---|---|
Adulte handicapé bénéficiaire de l'AAH | gratuit | gratuit |
Adulte handicapé non bénéficiaire de l'AAH | 1,90 € | 2,40 € |
Enfant handicapé et adulte accompagnant | gratuit | gratuit |
Lycéens et étudiants (+ de 16 ans) | 1,90 € | 2,40 € |
Personne de + de 62 ans | 1,90 € | 2,40 € |
Carte 10 entrées + de 62 ans (validité 1 an) | 15,20 € | 19,20 € |
Abonnement trimestriel + de 62 ans | 19,80 € | 24,70 € |
Famille nombreuse | 1,90 € | 2,40 € |
Carte abonnement famille nombreuse 10 entrées | 15,20 € | 19,20 € |
Demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du RSA | 1,90 € | 2,40 € |
ATTENTION: Port du bonnet de bain obligatoire. Les shorts et les caleçons sont interdits.
Vidanges annuelles
Conformément à la règlementation en vigueur et afin de garantir de bonnes conditions sanitaires pour l’ensemble des baigneurs (scolaires, bébés nageurs, personnes âgées, sportifs, etc.), les piscines de Cœur d’Essonne font l’objet de contrôles mensuels par l’Agence régionale de santé et sont dans l’obligation d’effectuer une à deux vidanges par an.
Nous vous rappelons que les piscines sont fermées au public pendant les vidanges afin de procéder à un nettoyage complet des bassins.
Actualités liées
-
-
Sport Théâtre Cinéma Culture Mediathèques Centre d'art contemporain Espace Marcel Carné Théâtre Brétigny Médiathèque Cinéma et projection Exposition et Atelier
Les programmes des événements de l'Agglo
Culture et sport cet été
Plus d'infos
Téléphone
01 69 72 84 92
Comment réserver son créneau de piscine ?
Imprimer